Лимиты УСН закреплены в ст. 346.12 и 346.13 НК РФ. С 2026 года для перехода и применения УСН действуют единые планки выручки (без отдельного «повышенного» порога 200 млн × дефлятор, как было до 2024). Все цифры — для применения УСН в течение года.
| Лимит | Значение в 2026 | Норма НК РФ | Что при превышении |
|---|---|---|---|
| Выручка за год | ~199 350 000 ₽ (150 млн × 1,329) | п. 4 ст. 346.13 | Слет на ОСНО с начала квартала превышения |
| Средняя численность работников | 100 человек | пп. 15 п. 3 ст. 346.12 | Слет на ОСНО с начала квартала превышения |
| Остаточная стоимость основных средств | 150 000 000 ₽ | пп. 16 п. 3 ст. 346.12 | Слет на ОСНО с начала квартала превышения |
| Доля участия других юрлиц в УК | не более 25% | пп. 14 п. 3 ст. 346.12 | Утрата права на УСН |
| Наличие филиалов | запрещены | пп. 1 п. 3 ст. 346.12 | Утрата права на УСН |
Дополнительно нельзя применять УСН: банкам, страховщикам, НПФ, ломбардам, нотариусам, адвокатам, производителям подакцизных товаров (кроме вина из винограда собственного производства), организаторам азартных игр, иностранным организациям, бюджетным учреждениям, микрофинансовым организациям. Полный список — в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.