| Параметр | Самозанятый (НПД) | ГПХ-договор |
|---|---|---|
| Кто платит налог | Сам исполнитель | Вы как заказчик (налоговый агент) |
| Ставка налога | 6% при работе с юрлицом / 4% с физлицом | 13% НДФЛ (15% с части свыше 5 млн ₽) |
| Страховые взносы | НЕ платятся | 30% на ОПС + ОМС (на ВНиМ и травматизм — нет) |
| Кто удерживает | Никто (исполнитель сам) | Вы при выплате |
| Документы | Чек из «Мой налог» | Договор ГПХ + акт выполненных работ |
| Отчетность для вас | НЕТ (только хранить чеки) | 6-НДФЛ + РСВ + перс. сведения |
| Лимит дохода | 2,4 млн ₽/год — потеря статуса | Без лимита |
| Имущественный/социальный вычет | Нельзя (не платит НДФЛ) | Можно (платит НДФЛ) |
Пример экономии: договор на 100 000 ₽ за услугу. С самозанятым — вы платите ровно 100 000 ₽, он отдает 6 000 ₽ налога. С ГПХ — вы платите 100 000 ₽ исполнителю минус 13 000 ₽ НДФЛ = 87 000 ₽ на руки + 30 000 ₽ страховых взносов сверху из вашего кармана. Итого ваши затраты на ГПХ — 130 000 ₽, на самозанятого — 100 000 ₽.