| Декларация (УСН, прибыль, НДС) | 5% от налога за каждый месяц, минимум 1 000 ₽, максимум 30% |
|---|---|
| 6-НДФЛ | 1 000 ₽ за каждый отчет + 500 ₽ за каждое лицо в персональных сведениях |
| РСВ | 5% от взносов за каждый месяц, минимум 1 000 ₽ |
| ЕФС-1 (любой подраздел) | 500 ₽ за каждого «забытого» сотрудника |
| Бухгалтерский баланс | 200 ₽ за каждый отчет ФНС + 5 000 ₽ ст. 19.7 КоАП на руководителя |
| Персонифицированные сведения | 500 ₽ за каждого человека |
| Статистика (Росстат) | 20 000–70 000 ₽ для юрлиц по ст. 13.19 КоАП |
Минимальный штраф 1 000 ₽ действует и для нулевых деклараций — отсутствие деятельности от сдачи не освобождает. Чтобы не копить такие штрафы, предпринимателю подойдет сдача нулевой отчетности ИП.